The mechanical specifications for the packages show the dimensions in millimeters.
aQFN94 7 x 7 mm package
Dimensions in millimeters for the aQFN™94 7 x 7 mm package.
| A | A1 | A2 | A3 | b | b1 | D, E | e | e1 | e2 | f | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.02 | 0.15 | 5.3 | 4.9 | |||||||||
| Nom. | 0.05 | 0.675 | 0.13 | 0.20 | 0.4 | 7.00 | 0.4 | 2.8 | 0.447 | 0.2 | 5.4 | 5.0 | |
| Max. | 0.85 | 0.08 | 0.25 | 5.5 | 5.1 |
CLAA WLCSP package
Dimensions in millimeters for the CLAA WLCSP package.
| A | A1 | A3 | b | D | E | D2 | E2 | e | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.361 | 0.095 | 0.266 | 0.12 | |||||||
| Nom. | 0.404 | 0.294 | 4.390 | 3.994 | 3.85 | 3.5 | 0.35 | 1.683 | 1.9907 | ||
| Max. | 0.447 | 0.125 | 0.322 | 0.18 |
CMAA WLCSP package
Dimensions in millimeters for the CMAA WLCSP package.
| A | A1 | A3 | b | D | E | D2 | E2 | e | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.406 | 0.14 | 0.266 | 0.19 | |||||||
| Nom. | 0.449 | 0.294 | 4.390 | 3.994 | 3.85 | 3.5 | 0.35 | 1.683 | 1.9907 | ||
| Max. | 0.492 | 0.17 | 0.322 | 0.25 |