The mechanical specifications for the packages show the dimensions in millimeters.
aQFN73 7 x 7 mm package
Dimensions in millimeters for the aQFN™73 7 x 7 mm package.
| A | A1 | A2 | A3 | b | D, E | D2, E2 | e | e1 | e2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.02 | 0.20 | 6.90 | 4.75 | ||||||
| Nom. | 0.05 | 0.675 | 0.13 | 0.25 | 7.00 | 4.85 | 0.50 | 2.75 | 0.559 | |
| Max. | 0.85 | 0.08 | 0.30 | 7.10 | 4.95 |
QFN40 5 x 5 mm package
| A | A1 | A3 | b | D, E | D2, E2 | e | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.80 | 0.00 | 0.15 | 4.90 | 3.50 | 0.20 | 0.30 | ||
| Nom. | 0.85 | 0.035 | 0.203 | 0.20 | 5.00 | 3.60 | 0.40 | 0.35 | |
| Max. | 0.90 | 0.05 | 0.25 | 5.10 | 3.70 | 0.40 |
WLCSP 3.175 x 3.175 mm package
Dimensions in millimeters for the WLCSP 3.175 x 3.175 mm package.
| A | A1 | A2 | A3 | b | D | E | D2 | E2 | e | i | j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0.464 | 0.148 | 0.281 | 0.022 | 0.184 | 3.172 | 3.172 | |||||
| Nom. | 0.489 | 0.300 | 0.025 | 0.200 | 3.175 | 3.175 | 2.800 | 2.800 | 0.350 | 0.025 | 0.025 | |
| Max. | 0.514 | 0.180 | 0.319 | 0.028 | 0.244 | 3.178 | 3.178 |